Clubs Maintaining Charter Strength
| Area | Club Name | Base | T/Date |
| Central | |||
| 3 | Caboolture Club | 28 | 28 |
| 3 | Bribie Toastmasters Club | 25 | 22 |
| 3 | Mercury’s Motivators Club | 23 | 21 |
| 4 | Leaders By Design | 20 | 22 |
| 10 | Fraser Coast Toastmasters Club | 20 | 20 |
| 16 | Nambour Toastmasters Club | 23 | 29 |
| 22 | Caloundra Club | 26 | 27 |
| 22 | Kawana Waters Club | 20 | 20 |
| 28 | Weblec Club | 21 | 22 |
| 28 | Maryborough Club | 20 | 20 |
| Eastern | |||
| 7 | Mt Gravatt Toastmasters Club | 25 | 30 |
| 26 | Southbank Toastmasters Club | 23 | 24 |
| 26 | Sunnybank Club | 41 | 40 |
| 26 | Sunrise Toastmasters Club | 24 | 22 |
| 27 | Crest Toastmasters Club | 22 | 20 |
| 33 | Indooroopilly Toastmasters Club | 43 | 39 |
| 33 | Centenary Club | 20 | 22 |
| 37 | Serendipity Toastmasters Club | 30 | 34 |
| 37 | Forex | 21 | 21 |
| 33 | Kenmore Toastmasters | 29 | 24 |
| Metro | |||
| 5 | Brisbane City Council TM Club | 24 | 25 |
| 8 | Peninsula Toastmasters Club | 21 | 22 |
| 8 | Sandgate Toastmasters | 28 | 29 |
| 8 | Bunya Club | 27 | 27 |
| 8 | Healthy Chatterers | 24 | 24 |
| 15 | Young Achievers @ QUT | 31 | 24 |
| 18 | Stafford Heights Club | 33 | 28 |
| 18 | POWERLINK | 30 | 35 |
| 19 | Western Suburbs Club | 29 | 28 |
| 19 | SeeChange TM Club | 20 | 20 |
| 19 | Boyd Park | 22 | 20 |
| 21 | 80 George Goalsetters Club | 22 | 20 |
| 21 | C. B. D. Thursday Club | 21 | 23 |
| 21 | 111 Toastmasters Club | 31 | 32 |
| 21 | PMIQ Toastmasters | 21 | 21 |
| Northern | |||
| 2 | Townsville Club | 33 | 28 |
| 2 | Willows Toastmasters Club | 32 | 32 |
| 2 | Townsville City Council Club | 21 | 28 |
| 2 | Townsville University Toastmasters | 25 | 28 |
| 9 | Darwin Club | 34 | 23 |
| 9 | Marlin Coast Club | 20 | 23 |
| 9 | Kickstart Cairns | 21 | 24 |
| 9 | Katherine Toastmasters | 20 | 21 |
| 13 | Tropic City Toastmasters Club | 34 | 31 |
| 38 | Westpac Vaigana TM Club | 20 | 20 |
| Southern | |||
| 6 | Robina Club | 25 | 22 |
| 6 | Gold Coast | 23 | 30 |
| 17 | Summerland Toastmasters Club | 21 | 23 |
| 17 | Yamba Yabbies | 22 | 21 |
| 6 | Talk of The South Club | 30 | 27 |
| 6 | Twin Towns Toastmasters Club | 20 | 20 |
| 24 | Gold Coast City Council Club | 30 | 32 |
| 24 | Logan Club | 29 | 26 |
| 30 | MullumMagic Club | 28 | 23 |
| 34 | Southport Club | 46 | 27 |
| 34 | Southport Endeavour Club | 22 | 20 |
| 34 | Griffith Guild Toastmasters | 29 | 30 |
| 35 | King’s Club | 20 | 20 |
| 35 | Elanora Early Morning Club | 21 | 25 |
| 35 | Uniting Club | 20 | 20 |
| Western | |||
| 1 | Darling Downs Club | 26 | 31 |
| 1 | Toowoomba City Club | 21 | 20 |
| 12 | Compass TM Club | 26 | 27 |
| 12 | TT Toastmasters Club | 27 | 22 |
| 25 | Inverell Breakfast Club | 20 | 22 |
| 25 | Inverell Club | 24 | 23 |
| 29 | Lockyer Valley | 20 | 20 |
Recent Comments